Poprawka formatowania

master
mate-dev 2024-01-09 16:41:47 +00:00
rodzic 2cecba8455
commit 1d5f0839bc
1 zmienionych plików z 13 dodań i 13 usunięć

Wyświetl plik

@ -1,15 +1,15 @@
| Przetestowane przez | Data | Płyta+Rdzeń | Komponenty | Wersja | Ustawienia | Nazwa testu | Warunki testu | Metoda | Całkowita moc testu mW | Godziny testu | Moc w mW | mWh/24h | mA przy 5v | mA przy 3.7v |
| ------------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ------ | ------------------------------------------------ | --------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------ | ---------------------- | ------------- | -------- | ------- | ---------- | ------------ |
| KeithMon | 25/10/2022 | RAK19003+RAK4631 | Brak | 1.3.46 | Domyślne (region=US) | RAK Minimal | 3 całkowite węzły w sieci. Brak ruchu wiadomości. Brak sparowanego telefonu przez BLE. Pozostałe 2 węzły są domyślne (region=US). | [Miernik Mocy USB](https://a.co/d/jju7Gwn) | 620 | 24 | 25.83 | 620 | 5.17 | 6.98 |
| KeithMon | 26/10/2022 | RAK19003+RAK4631 | Brak | 1.3.46 | Domyślne (region=US) | RAK Receiving | 3 węzły w sieci. 2 inne węzły ustawione do nadawania lokalizacji co 60 sekund (wyłączona inteligentna lokalizacja na tych 2). Telefon sparowany z testowym węzłem przez BLE i udostępnianie lokalizacji (poza tym, testowy węzeł jest domyślny). | [Miernik Mocy USB](https://a.co/d/jju7Gwn) | 310 | 9 | 34.44 | 827 | 6.89 | 9.31 |
| KeithMon | 27/10/2022 | RAK19003+RAK4631 | Brak | 1.3.46 | Domyślne (region=US) | RAK Chatty | 3 węzły w sieci. 1 inny węzeł ustawiony do nadawania lokalizacji co 60 sekund (wyłączona inteligentna lokalizacja). Telefon sparowany z testowym węzłem przez BLE. Testowy węzeł ma ustawioną lokalizację do nadawania co 60 sekund i wyłączoną inteligentną lokalizację. | [Miernik Mocy USB](https://a.co/d/jju7Gwn) | 246 | 7 | 35.14 | 843 | 7.03 | 9.50 |
| KeithMon | 28/10/2022 11:00 | RAK19003+RAK4631 | GPS (RAK12500) | 1.3.46 | Domyślne (region=US) | RAK GPS Minimal | 3 całkowite węzły w sieci. Brak ruchu wiadomości. Pozostałe węzły są domyślne. Brak sparowanego telefonu przez BLE do testowego węzła. Testowy węzeł ma moduł GPS i domyślne ustawienia. | [Miernik Mocy USB](https://a.co/d/jju7Gwn) | 1131 | 4.5 | 251.33 | 6032 | 50.27 | 67.93 |
| KeithMon | 27/10/2022 | RAK19003+RAK4631 | GPS (RAK12500) | 1.3.46 | Domyślne (region=US) | RAK GPS Chatty | 3 węzły w sieci. 1 inny węzeł ustawiony do nadawania lokalizacji co 60 sekund (wyłączona inteligentna lokalizacja). Telefon sparowany z testowym węzłem przez BLE. Testowy węzeł ma moduł GPS. Wyłączona inteligentna lokalizacja, ustawiona stała pozycja GPS, nadawanie lokalizacji co 60 sekund. | [Miernik Mocy USB](https://a.co/d/jju7Gwn) | 1194 | 4.5 | 265.33 | 6368 | 53.07 | 71.71 |
| KeithMon | 10/28/2022 | T-Beam M8N | Wyświetlacz OLED | 1.3.46 | Domyślne (region=US) | TBeam Minimal | 3 całkowite węzły w sieci. Brak ruchu wiadomości. Brak sparowanego telefonu przez BLE. Pozostałe 2 węzły są domyślne (region=US). | [Miernik Mocy USB](https://a.co/d/jju7Gwn) | 2229 | 6 | 371.50 | 8916 | 74.30 | 100.41 |
| KeithMon | 3/4/2023 | RAK19003+RAK4631 | Brak | 2.0.22 | Domyślne (region=US) | RAK Minimal | 3 całkowite węzły w sieci. Brak ruchu wiadomości. Brak sparowanego telefonu przez BLE. Pozostałe 2 węzły są domyślne (region=US). | [Miernik Mocy USB](https://a.co/d/jju7Gwn) | 527 | 10.13 | 52.02 | 1249 | 10.40 | 14.06 |
| KeithMon | 3/5/2023 | RAK19003+RAK4631 | Brak | 2.0.22 | Domyślne (region=US) | RAK Minimal | 3 całkowite węzły w sieci. Brak ruchu wiadomości. Brak sparowanego telefonu przez BLE. Pozostałe 2 węzły są domyślne (region=US). | [Miernik Mocy USB](https://a.co/d/jju7Gwn) | 379 | 6 | 63.17 | 1516 | 12.63 | 17.07 |
| KeithMon | 5/30/2023 | T-Beam M8N | Wyświetlacz OLED | 2.1.11 | Region=US, GPS=Off, BLE=Off, Screen timeout=1sec | TBeam Minimal | 3 całkowite węzły w sieci. Brak ruchu wiadomości. Brak sparowanego telefonu przez BLE. Pozostałe 2 węzły są domyślne (region=US). | [Miernik Mocy USB](https://a.co/d/jju7Gwn) | 276 | 2 | 138.00 | 3312 | 27.60 | 37.30 |
| MiaouCat | 11/3/2023 | LoRa32 V2.11.6.1 | Wyświetlacz OLED | | Router client mode, no wifi, no BLE, screen OFF. | | Węzeł został przełączony w tryb oszczędzania energii. Testowany na zasilaczu laboratoryjnym przy 3,69V podłączonym do złącza baterii. | PS305H | | | 147.6 | 3542 | 29.52 | 39.89 |
| KeithMon | 11/12/2023 | RAK19003+RAK4631 | Brak | 2.1.11 | Domyślne (region=US) | RAK Minimal | | [Miernik Mocy USB](https://a.co/d/jju7Gwn) | 134 | 2.75 | 48.73 | 1169 | 9.75 | 13.17 |
| Tester | Data | Płyta+Rdzeń | Komponenty | Wersja | Ustawienia | Nazwa testu | Warunki testu | Metoda | Całkowita moc mW w teście | Godziny testu | Moc w mW | mWh/24h | mA przy 5v | mA przy 3.7v |
| -------- | ---------- | ---------------- | ---------------- | ------ | ------------------------------------------------ | --------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------ | ------------------------- | ------------- | -------- | ------- | ---------- | ------------ |
| KeithMon | 25/10/2022 | RAK19003+RAK4631 | Brak | 1.3.46 | Domyślne (region=US) | RAK Minimal | 3 całkowite węzły w sieci. Brak ruchu wiadomości. Brak sparowanego telefonu przez BLE. Pozostałe 2 węzły są domyślne (region=US). | [Miernik Mocy USB](https://a.co/d/jju7Gwn) | 620 | 24 | 25.83 | 620 | 5.17 | 6.98 |
| KeithMon | 26/10/2022 | RAK19003+RAK4631 | Brak | 1.3.46 | Domyślne (region=US) | RAK Receiving | 3 węzły w sieci. 2 inne węzły ustawione do nadawania lokalizacji co 60 sekund (wyłączona inteligentna lokalizacja na tych 2). Telefon sparowany z testowym węzłem przez BLE i udostępnianie lokalizacji (poza tym, testowy węzeł jest domyślny). | [Miernik Mocy USB](https://a.co/d/jju7Gwn) | 310 | 9 | 34.44 | 827 | 6.89 | 9.31 |
| KeithMon | 27/10/2022 | RAK19003+RAK4631 | Brak | 1.3.46 | Domyślne (region=US) | RAK Chatty | 3 węzły w sieci. 1 inny węzeł ustawiony do nadawania lokalizacji co 60 sekund (wyłączona inteligentna lokalizacja). Telefon sparowany z testowym węzłem przez BLE. Testowy węzeł ma ustawioną lokalizację do nadawania co 60 sekund i wyłączoną inteligentną lokalizację. | [Miernik Mocy USB](https://a.co/d/jju7Gwn) | 246 | 7 | 35.14 | 843 | 7.03 | 9.50 |
| KeithMon | 28/10/2022 | RAK19003+RAK4631 | GPS (RAK12500) | 1.3.46 | Domyślne (region=US) | RAK GPS Minimal | 3 całkowite węzły w sieci. Brak ruchu wiadomości. Pozostałe węzły są domyślne. Brak sparowanego telefonu przez BLE do testowego węzła. Testowy węzeł ma moduł GPS i domyślne ustawienia. | [Miernik Mocy USB](https://a.co/d/jju7Gwn) | 1131 | 4.5 | 251.33 | 6032 | 50.27 | 67.93 |
| KeithMon | 27/10/2022 | RAK19003+RAK4631 | GPS (RAK12500) | 1.3.46 | Domyślne (region=US) | RAK GPS Chatty | 3 węzły w sieci. 1 inny węzeł ustawiony do nadawania lokalizacji co 60 sekund (wyłączona inteligentna lokalizacja). Telefon sparowany z testowym węzłem przez BLE. Testowy węzeł ma moduł GPS. Wyłączona inteligentna lokalizacja, ustawiona stała pozycja GPS, nadawanie lokalizacji co 60 sekund. | [Miernik Mocy USB](https://a.co/d/jju7Gwn) | 1194 | 4.5 | 265.33 | 6368 | 53.07 | 71.71 |
| KeithMon | 10/28/2022 | T-Beam M8N | Wyświetlacz OLED | 1.3.46 | Domyślne (region=US) | TBeam Minimal | 3 całkowite węzły w sieci. Brak ruchu wiadomości. Brak sparowanego telefonu przez BLE. Pozostałe 2 węzły są domyślne (region=US). | [Miernik Mocy USB](https://a.co/d/jju7Gwn) | 2229 | 6 | 371.50 | 8916 | 74.30 | 100.41 |
| KeithMon | 3/4/2023 | RAK19003+RAK4631 | Brak | 2.0.22 | Domyślne (region=US) | RAK Minimal | 3 całkowite węzły w sieci. Brak ruchu wiadomości. Brak sparowanego telefonu przez BLE. Pozostałe 2 węzły są domyślne (region=US). | [Miernik Mocy USB](https://a.co/d/jju7Gwn) | 527 | 10.13 | 52.02 | 1249 | 10.40 | 14.06 |
| KeithMon | 3/5/2023 | RAK19003+RAK4631 | Brak | 2.0.22 | Domyślne (region=US) | RAK Minimal | 3 całkowite węzły w sieci. Brak ruchu wiadomości. Brak sparowanego telefonu przez BLE. Pozostałe 2 węzły są domyślne (region=US). | [Miernik Mocy USB](https://a.co/d/jju7Gwn) | 379 | 6 | 63.17 | 1516 | 12.63 | 17.07 |
| KeithMon | 5/30/2023 | T-Beam M8N | Wyświetlacz OLED | 2.1.11 | Region=US, GPS=Off, BLE=Off, Screen timeout=1sec | TBeam Minimal | 3 całkowite węzły w sieci. Brak ruchu wiadomości. Brak sparowanego telefonu przez BLE. Pozostałe 2 węzły są domyślne (region=US). | [Miernik Mocy USB](https://a.co/d/jju7Gwn) | 276 | 2 | 138.00 | 3312 | 27.60 | 37.30 |
| MiaouCat | 11/3/2023 | LoRa32 V2.11.6.1 | Wyświetlacz OLED | | Router client mode, no wifi, no BLE, screen OFF. | | Węzeł został przełączony w tryb oszczędzania energii. Testowany na zasilaczu laboratoryjnym przy 3,69V podłączonym do złącza baterii. | PS305H | | | 147.6 | 3542 | 29.52 | 39.89 |
| KeithMon | 11/12/2023 | RAK19003+RAK4631 | Brak | 2.1.11 | Domyślne (region=US) | RAK Minimal | | [Miernik Mocy USB](https://a.co/d/jju7Gwn) | 134 | 2.75 | 48.73 | 1169 | 9.75 | 13.17 |
Przetłumaczone z https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wr6aqqmAICttwSqVga-WYILJpueYfDKX1ejSYZEfKY0