added minimal hardware to the updated branch

bug_fixes_integration_tx
David Michaeli 2023-06-13 14:28:45 -04:00
rodzic 35b847434d
commit ab1165dc2f
35 zmienionych plików z 149692 dodań i 0 usunięć

82
hardware/README.md 100644
Wyświetl plik

@ -0,0 +1,82 @@
# CaribouLite Hardware
## CaribouLite Hardware Revisions
CaribouLite board has two revisions:
1. Rev1: A prototyping revision (the red board).
2. Rev2: Production revision (currently R2.5 is the production-grade version).
1. Rev2_r2.4: pre-production revision
This documentation shall cover the production-grade board (rev2).
## System Diagram
<table>
<tr>
<td><img src="https://github.com/cariboulabs/cariboulite_hw/blob/main/doc/system/system_view.png" alt="Top View"></td>
</tr>
<tr>
<td>CaribouLite SDR System Diagram</td>
</tr>
</table>
The **RF chart** in the 6GHz channel was inspired by the **RF front-end of HackRF-One by @greatscottgadgets** (an amazing ground breaking work still relevant today) with a few changes:
1. Usage of DPDTs instead of SPDTs in the filter-bank section. Usage of less switches in general.
2. Using higher attenuation stop-band filtering for a slightly better image rejection.
3. Mixer balun's according according to the requirements of the mixer IC.
4. LNA / PA slight improvements.
Possibilities exist to replace the 6GHz by a other types of components by Qorvo that are pin2pin compatible with the RFFC5072.
### Power Distribution
To simplify the board and its interfacing to the Raspberry Pi computer, all components on board operate with 3.3V. The FPGA further requires also 1.2V and 2.5V voltages. Two LDO components have been used to derive these voltages from the RPI 5V output voltage.
The usage of LDOs provides high level of voltage isolation, low emitted noise, and design simplicity. The downside of such choice it the dissipated heat from the LDOs. This heat is controlled by providing descent heat sinking to the board through the power planes and adjacent metallic elements (i.g. connectors).
The power distribution provides high frequency isolation of the RF components from the digital components (memory, RPI and FPGA) at frequencies lower than 10 MHz. Above 100 MHz additional isolation is provided by using ferrite beads with high impedance (>500 Ohms) at 100MHz. A set of filtering bypass capacitors have been chosen to further suppress noise generated by components on their power lines at mid-range frequencies (10 to 100 MHz) - the set contains 1nF, 100 nF and 4.7uF capacitors bypassing power and data lines effective at the said frequency ranges.
### RPI HAT EEPROM
An I2C EEPROM device is assembled on CaribouLite to support for the requirements of RPI HATs as described in [RPI HAT Requirements](https://github.com/raspberrypi/hats).
Production application helps to perform the EEPROM configuration process (coming soon)
### Clocking
The FPGA is externally clocked by a crystal oscillator of 125MHz located in the bottom side of the board.
Clocking the FPGA from the RPI GPCLK (GPIO4 / GPCLK0 / SMI_SA1) is also possible but not recommanded as it may cause substantial increase in the board EMI. For that reason, the GPCLK option is possible but not used in the mainline hardware version. Hacking the possibility to clock from the RPI is a good idea though.
The MODEM (AT86RF215) is clocked from a 26MHz TCXO (bottom layer). This device provides a stable and low phase noise clock reference to the receivers and transmitters within the IC. The MODEM further outputs a buffered version of the input clock (typically 26MHz, but other possibilities exist as well), to the MIXER input. A capacitor divider circuit adapts the LVCMOS output from the MODEM to the input levels of the MIXER.
The MIXER can also be clocked from a separate dedicated TCXO (not assembled), or an external coherent clock source.
<table>
<tr>
<td><img src="https://github.com/cariboulabs/cariboulite_hw/blob/main/doc/system/instructions_clocking_mixer.png" alt="Top View" height=200></td>
</tr>
<tr>
<td>MIXER clocking options, other than the default MODEM provided reference clock</td>
</tr>
</table>
To enable the above clocking schemes, the MODEM clock input jumper should be cut, and the appropriate jumpers need to be shorted. Consult the schematics to learn more.
### PMOD Connector
Coming soon:
* Synchronization
* GPS PPS Signaling
* Peripherals
* Maximal current
### FPGA and LVDS
Coming soon - LVDS calculations
### Calibrations & Testing
Coming soon
## License
<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/"><img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by/4.0/88x31.png" /></a><br />This work is licensed under a <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">Creative Commons Attribution 4.0 International License</a>.

Plik binarny nie jest wyświetlany.

Plik binarny nie jest wyświetlany.

Wyświetl plik

@ -0,0 +1,213 @@
Designator Footprint Mid X Mid Y Ref X Ref Y Pad X Pad Y TB Rotation Comment
R35 PANASONIC_0402 -159mil 147mil -159mil 147mil -179mil 147mil T 360.00 10k
C132 MURATA_0402 -948.5mil 660mil -948.5mil 660mil -948.5mil 679.685mil T 270.00 1n
C131 MURATA_0402 -1175.5mil 660mil -1175.5mil 660mil -1175.5mil 679.685mil T 270.00 1n
C130 MURATA_0402 -948.5mil 493mil -948.5mil 493mil -948.5mil 473.315mil T 90.00 1n
C129 MURATA_0402 -1130.5mil 574mil -1130.5mil 574mil -1110.815mil 574mil T 180.00 1n
R32 PANASONIC_0402 -249.5mil 774mil -249.5mil 774mil -229.5mil 774mil B 180.00 0 Ohms
C77 MURATA_0402 -445.5mil 451mil -445.5mil 451mil -465.185mil 451mil T 360.00 1n
C75 MURATA_0402 -1513.5mil 664mil -1513.5mil 664mil -1513.5mil 683.685mil T 270.00 1n
C32 MURATA_0402 -336.5mil 704mil -336.5mil 704mil -336.5mil 684.315mil B 90.00 10n
C25 MURATA_0402 -225.248mil 91.748mil -225.248mil 91.748mil -225.248mil 111.433mil T 270.00 33p
R6 PANASONIC_0402 -202.5mil 135mil -202.5mil 135mil -202.5mil 115mil B 90.00 470
R14 PANASONIC_0402 -1271.5mil 100mil -1271.5mil 100mil -1291.5mil 100mil B 360.00 10k
J7 LINX_CONUFL001-SMD-T -1722.52mil 378mil -1692.5mil 378mil -1752.539mil 378mil T 270.00 #NAME?
C19 MURATA_0402 -180.949mil 754.071mil -180.949mil 754.071mil -180.949mil 773.756mil B 270.00 0.8p
C20 MURATA_0402 -194.728mil 533.598mil -194.728mil 533.598mil -194.728mil 553.283mil B 270.00 1.8p
C21 MURATA_0402 -336.555mil 214.228mil -336.555mil 214.228mil -336.555mil 194.543mil B 90.00 1u
C22 MURATA_0402 -170.5mil 272mil -170.5mil 272mil -170.5mil 252.315mil B 90.00 15p
C33 MURATA_0402 -841.5mil 596mil -841.5mil 596mil -841.5mil 576.315mil T 90.00 4.7u
C79 MURATA_0402 -1998.5mil 591mil -1998.5mil 591mil -1998.5mil 571.315mil B 90.00 4.7u
C87 MURATA_0402 -1621.153mil 494.81mil -1621.153mil 494.81mil -1640.838mil 494.81mil B 360.00 33p
C88 MURATA_0402 -1620.909mil 528.677mil -1620.909mil 528.677mil -1640.594mil 528.677mil B 360.00 100p
C89 MURATA_0402 -1620.909mil 563.126mil -1620.909mil 563.126mil -1640.594mil 563.126mil B 360.00 100n
C91 MURATA_0402 -1364.02mil 383.992mil -1364.02mil 383.992mil -1344.335mil 383.992mil T 180.00 100p
C94 MURATA_0402 -1535.4mil 725.1mil -1535.4mil 725.1mil -1515.715mil 725.1mil T 180.00 100p
C95 MURATA_0402 -1366.152mil 755.394mil -1366.152mil 755.394mil -1346.467mil 755.394mil T 180.00 1n
C101 MURATA_0402 -1903.5mil 810.5mil -1903.5mil 810.5mil -1923.185mil 810.5mil B 360.00 100p
C100 MURATA_0402 -1440.791mil 350.528mil -1440.791mil 350.528mil -1460.476mil 350.528mil B 360.00 100p
C105 MURATA_0402 -1739.02mil 258.992mil -1739.02mil 258.992mil -1758.705mil 258.992mil B 360.00 33p
C106 MURATA_0402 -1793.153mil 210.764mil -1793.153mil 210.764mil -1793.153mil 230.449mil B 270.00 33p
C107 MURATA_0402 -1739.02mil 297.378mil -1739.02mil 297.378mil -1758.705mil 297.378mil B 360.00 33p
C111 MURATA_0402 -2005.5mil 538mil -2005.5mil 538mil -1985.815mil 538mil B 180.00 10n
C112 MURATA_0402 -2005.5mil 504mil -2005.5mil 504mil -1985.815mil 504mil B 180.00 33p
C35 MURATA_0402 -789.5mil 580mil -789.5mil 580mil -809.185mil 580mil T 360.00 1n
C54 MURATA_0402 -1211.5mil 660mil -1211.5mil 660mil -1211.5mil 679.685mil T 270.00 1n
C43 MURATA_0402 -785.279mil 722.575mil -785.279mil 722.575mil -804.965mil 722.575mil T 360.00 1n
C34 MURATA_0402 -738.035mil 600.528mil -738.035mil 600.528mil -738.035mil 620.212mil T 270.00 100n
C57 MURATA_0402 -911.5mil 493mil -911.5mil 493mil -911.5mil 473.315mil T 90.00 1n
C65 MURATA_0402 -685.532mil 601.213mil -685.532mil 601.213mil -685.532mil 620.898mil T 270.00 100n
C46 MURATA_0402 -530.5mil 588mil -530.5mil 588mil -510.815mil 588mil T 180.00 0 Ohms
C42 MURATA_0402 -571.861mil 671.733mil -571.861mil 671.733mil -552.176mil 671.733mil T 180.00 1n
C59 MURATA_0402 -530.5mil 538.5mil -530.5mil 538.5mil -550.185mil 538.5mil T 360.00 0 Ohms
C58 MURATA_0402 -873.5mil 493mil -873.5mil 493mil -873.5mil 473.315mil T 90.00 0 Ohms
C56 MURATA_0402 -871.5mil 639mil -871.5mil 639mil -851.815mil 639mil B 180.00 1n
C63 MURATA_0402 -631.736mil 576.905mil -631.736mil 576.905mil -651.421mil 576.905mil T 360.00 33p
C60 MURATA_0402 -821.5mil 510mil -821.5mil 510mil -801.815mil 510mil T 180.00 1n
C62 MURATA_0402 -633.5mil 460mil -633.5mil 460mil -613.815mil 460mil T 180.00 1n
C55 MURATA_0402 -1194.5mil 496mil -1194.5mil 496mil -1174.815mil 496mil T 180.00 1n
C41 MURATA_0402 -824.5mil 676mil -824.5mil 676mil -844.185mil 676mil T 0.00 1n
C45 MURATA_0402 -876.5mil 630mil -876.5mil 630mil -876.5mil 610.315mil T 90.00 0 Ohms
C64 MURATA_0402 -631.5mil 610mil -631.5mil 610mil -611.815mil 610mil T 180.00 1n
C39 MURATA_0402 -789.5mil 612mil -789.5mil 612mil -809.185mil 612mil T 360.00 33p
C61 MURATA_0402 -600.404mil 503.426mil -600.404mil 503.426mil -620.089mil 503.426mil T 360.00 1n
C51 MURATA_0402 -1258.5mil 638mil -1258.5mil 638mil -1258.5mil 618.315mil T 90.00 1n
C49 MURATA_0402 -1258.5mil 505mil -1258.5mil 505mil -1258.5mil 524.685mil T 270.00 1n
C103 MURATA_0402 -1739.02mil 335.764mil -1739.02mil 335.764mil -1758.705mil 335.764mil B 360.00 33p
C90 MURATA_0402 -1304.3mil 371.3mil -1304.3mil 371.3mil -1304.3mil 351.615mil T 90.00 1n
C118 MURATA_0402 -1894.039mil 178.775mil -1894.039mil 178.775mil -1894.039mil 198.46mil B 270.00 33p
C113 MURATA_0402 -1976.717mil 127.594mil -1976.717mil 127.594mil -1996.402mil 127.594mil B 360.00 180p
C117 MURATA_0402 -1925.535mil 178.775mil -1925.535mil 178.775mil -1925.535mil 198.46mil B 270.00 10n
C85 MURATA_0402 -1388.5mil 611mil -1388.5mil 611mil -1408.185mil 611mil T 360.00 1n
C109 MURATA_0402 -2077.5mil 239mil -2077.5mil 239mil -2057.815mil 239mil B 180.00 330p
C114 MURATA_0402 -1992.465mil 178.775mil -1992.465mil 178.775mil -1992.465mil 159.09mil B 90.00 8.2p
C99 MURATA_0402 -1403.5mil 669mil -1403.5mil 669mil -1403.5mil 649.315mil T 90.00 1n
C102 MURATA_0402 -2085.477mil 338.716mil -2085.477mil 338.716mil -2105.162mil 338.716mil B 360.00 10n
C93 MURATA_0402 -1294.5mil 765mil -1294.5mil 765mil -1294.5mil 784.685mil T 270.00 1n
C116 MURATA_0402 -1904.866mil 522.771mil -1904.866mil 522.771mil -1904.866mil 503.087mil B 90.00 33p
C96 MURATA_0402 -1415.201mil 466.669mil -1415.201mil 466.669mil -1434.886mil 466.669mil T 360.00 1n
C115 MURATA_0402 -1936.5mil 523mil -1936.5mil 523mil -1936.5mil 503.315mil B 90.00 10n
C110 MURATA_0402 -2095.5mil 179mil -2095.5mil 179mil -2095.5mil 159.315mil B 90.00 330p
C66 MURATA_0402 -1246.5mil 209mil -1246.5mil 209mil -1226.815mil 209mil B 180.00 4.7u
C76 MURATA_0402 -1862.5mil 704mil -1862.5mil 704mil -1862.5mil 684.315mil T 90.00 100p
C72 MURATA_0402 -1056.933mil 450.921mil -1056.933mil 450.921mil -1056.933mil 431.236mil B 90.00 100n
C69 MURATA_0402 -973.5mil 60mil -973.5mil 60mil -973.5mil 40.315mil B 90.00 100n
C67 MURATA_0402 -857.5mil 231.5mil -857.5mil 231.5mil -877.185mil 231.5mil T 360.00 10n
C74 MURATA_0402 -1218.5mil 114mil -1218.5mil 114mil -1218.5mil 94.315mil B 90.00 100n
C73 MURATA_0402 -1267.5mil 336mil -1267.5mil 336mil -1287.185mil 336mil B 0.00 100n
C68 MURATA_0402 -1135.508mil 445.149mil -1135.508mil 445.149mil -1135.508mil 464.834mil B 270.00 100n
C30 MURATA_0402 -454.5mil -4mil -454.5mil -4mil -454.5mil -23.685mil T 90.00 1u
C27 MURATA_0402 -358.5mil 96mil -358.5mil 96mil -358.5mil 115.685mil T 270.00 1u
C23 MURATA_0402 -293.248mil 25.748mil -293.248mil 25.748mil -293.248mil 45.433mil T 270.00 1u
C28 MURATA_0402 -454.5mil 66mil -454.5mil 66mil -454.5mil 85.685mil T 270.00 1u
C31 MURATA_0402 -259.248mil 25.748mil -259.248mil 25.748mil -259.248mil 6.063mil T 90.00 10n
C24 MURATA_0402 -225.248mil 25.748mil -225.248mil 25.748mil -225.248mil 6.063mil T 90.00 33p
C26 MURATA_0402 -259.248mil 91.748mil -259.248mil 91.748mil -259.248mil 72.063mil T 90.00 4.7u
D2 LEDC1608X35N -273.5mil 187mil -273.5mil 187mil -273.5mil 155.11mil T 270.00 LTST-C190KRKT
D1 LEDC1608X35N -322.5mil 187mil -322.5mil 187mil -322.5mil 155.11mil T 270.00 LTST-C190KRKT
J3 MOLEX_0732511150 45.724mil 706.827mil 104.484mil 706.827mil 104.484mil 706.827mil T 270.00 CON-SMA-EDGE-S
J2 MOLEX_0732511150 45.724mil 185.173mil 104.484mil 185.173mil 104.484mil 185.173mil T 270.00 CON-SMA-EDGE-S
L3 COILCRAFT_0402 -210.5mil 591mil -210.5mil 591mil -195.5mil 591mil B 180.00 5.6n
L4 0402_FERRITE_BEAD -445.497mil 376.003mil -445.5mil 376mil -462.229mil 376.003mil T 360.00 BLM15HD182SN1D
L15 0402_FERRITE_BEAD -2048.497mil 607.997mil -2048.5mil 608mil -2065.229mil 607.997mil B 360.00 BLM15HD182SN1D
L17 COILCRAFT_0402 -1465.1mil 755mil -1465.1mil 755mil -1480.1mil 755mil T 360.00 0 Ohms
L5 0402_FERRITE_BEAD -773.503mil 660.003mil -773.5mil 660mil -773.503mil 643.271mil T 90.00 BLM15HD182SN1D
L13 0402_FERRITE_BEAD -651.582mil 521.139mil -651.586mil 521.142mil -651.582mil 537.871mil T 270.00 BLM15HD182SN1D
L8 COILCRAFT_0402 -329.5mil 625mil -329.5mil 625mil -344.5mil 625mil T 360.00 0 Ohms
R30 PANASONIC_0402 -1841.382mil 228.48mil -1841.382mil 228.48mil -1861.382mil 228.48mil B 360.00 102k
R2 PANASONIC_0402 -433.011mil 214.228mil -433.011mil 214.228mil -433.011mil 194.228mil B 90.00 102k
R33 PANASONIC_0402 -2061.5mil 179mil -2061.5mil 179mil -2061.5mil 199mil B 270.00 470
R34 PANASONIC_0402 -2026.5mil 179mil -2026.5mil 179mil -2026.5mil 159mil B 90.00 470
R36 PANASONIC_0402 -1958.5mil 179mil -1958.5mil 179mil -1958.5mil 199mil B 270.00 22k
R27 PANASONIC_0402 -1647.5mil 31mil -1647.5mil 31mil -1647.5mil 11mil B 90.00 10k
R28 PANASONIC_0402 -1271.6mil 132.3mil -1271.6mil 132.3mil -1291.6mil 132.3mil B 360.00 10k
R22 PANASONIC_0402 -776.665mil 196.89mil -776.665mil 196.89mil -796.665mil 196.89mil B 360.00 100
R15 PANASONIC_0402 -733.5mil 3mil -733.5mil 3mil -733.5mil -17mil T 90.00 10k
R18 PANASONIC_0402 -803.5mil 356.5mil -803.5mil 356.5mil -789.358mil 342.358mil B 135.00 100
R17 PANASONIC_0402 -858mil 366.5mil -858mil 366.5mil -843.858mil 352.358mil B 135.00 100
R7 PANASONIC_0402 -390.5mil 96mil -390.5mil 96mil -390.5mil 76mil T 90.00 470
R8 PANASONIC_0402 -950.5mil 368mil -950.5mil 368mil -970.5mil 368mil T 360.00 102k
R5 PANASONIC_0402 -1659.5mil 261mil -1659.5mil 261mil -1679.5mil 261mil B 360.00 10k
R10 PANASONIC_0402 -799.5mil 3mil -799.5mil 3mil -799.5mil -17mil T 90.00 102k
R9 PANASONIC_0402 -969.5mil 802mil -969.5mil 802mil -969.5mil 822mil T 270.00 102k
R3 PANASONIC_0402 -564.5mil -17mil -564.5mil -17mil -584.5mil -17mil T 360.00 10k
R12 PANASONIC_0402 -1945.5mil -13mil -1945.5mil -13mil -1925.5mil -13mil T 180.00 102k
R11 PANASONIC_0402 -1535.5mil 16mil -1535.5mil 16mil -1515.5mil 16mil T 180.00 102k
S1 EVQ9P701P -1733.5mil 831.476mil -1733.5mil 830mil -1657.713mil 801.457mil T 180.00 EVQ9P701P
U4 FIL_0896BM15E0025E -196.5mil 365mil -196.5mil 365mil -170.909mil 337.441mil B 90.00 0896BM15E0025E
U23 TC1-1-13M -1889.335mil 684.467mil -1889.335mil 684.467mil -1839.335mil 748.247mil B 180.00 TC1-1-13M+
U10 FV1206 -1061.5mil 508mil -1061.5mil 508mil -1125.476mil 508mil T 360.00 LFCN-2250+
U15 PDFN_2MM_8LEAD -726.979mil 494.568mil -726.979mil 494.568mil -765.759mil 524.095mil T 0.00 MAAM-011229
U9 PDFN_2MM_8LEAD -691.94mil 683.544mil -691.94mil 683.544mil -653.16mil 654.016mil T 180.00 MAAM-011229
U14 SON50P150X150X40-7N -928.5mil 576mil -928.5mil 576mil -948.185mil 542.535mil T 90.00 CG2164X3-C2
U13 SON50P150X150X40-7N -1207.3mil 574.9mil -1207.3mil 574.9mil -1226.985mil 541.435mil T 90.00 CG2164X3-C2
U21 TC4-19 -1588.429mil 391.866mil -1588.429mil 391.866mil -1652.929mil 441.866mil B 180.00 TC4-19G2+
U22 QFN50P500X500X85_HS-33N -1920.122mil 362.339mil -1920.122mil 362.339mil -1851.224mil 266.866mil B 90.00 RFFC5072TR13
U19 SON50P150X150X40-7N -1346.467mil 467.993mil -1346.467mil 467.993mil -1326.783mil 501.457mil T 270.00 CG2409X3-C2
U18 QFN50P200X200X60-13N-D -1480.326mil 570.355mil -1480.326mil 570.355mil -1443.711mil 550.67mil T 180.00 SKY13373-460LF
U20 SON50P150X150X40-7N -1346.467mil 680.591mil -1346.467mil 680.591mil -1366.152mil 647.127mil T 90.00 CG2409X3-C2
U5 SON65P200X200X80-7N -164.248mil 69.748mil -164.248mil 69.748mil -189.838mil 28.408mil T 90.00 NCV8187AMT330TAG
U6 SON50P150X150X80-6N -383.5mil 27mil -383.5mil 27mil -358.697mil 7.315mil T 180.00 TLV7111225DSER
U3 TCXO_4_25x20 -336.5mil 83mil -336.5mil 83mil -300.083mil 55.441mil B 180.00 ATX-12-F-26.000MHz-F05-T
C1 MURATA_0402 -522.5mil 702mil -522.5mil 702mil -502.815mil 702mil B 180.00 4.7u
C3 MURATA_0402 -574.744mil 647.299mil -574.744mil 647.299mil -574.744mil 627.614mil B 90.00 1u
C5 MURATA_0402 -389.5mil 655mil -389.5mil 655mil -409.185mil 655mil B 360.00 100n
C7 MURATA_0402 -522.5mil 630mil -522.5mil 630mil -542.185mil 630mil B 360.00 100n
C9 MURATA_0402 -639.704mil 401.236mil -639.704mil 401.236mil -659.389mil 401.236mil B 360.00 100n
C10 MURATA_0402 -373.956mil 214.228mil -373.956mil 214.228mil -373.956mil 194.543mil B 90.00 100n
C11 MURATA_0402 -474.5mil 205mil -474.5mil 205mil -474.5mil 224.685mil B 270.00 2.2p
C12 MURATA_0402 -226.224mil 533.598mil -226.224mil 533.598mil -226.224mil 553.283mil B 270.00 1.8p
C13 MURATA_0402 -391.673mil 157.142mil -391.673mil 157.142mil -411.358mil 157.142mil B 360.00 1n
C14 MURATA_0402 -336.5mil 637mil -336.5mil 637mil -336.5mil 656.685mil B 270.00 1u
C15 MURATA_0402 -295.216mil 214.228mil -295.216mil 214.228mil -295.216mil 233.913mil B 270.00 1n
C16 MURATA_0402 -255.846mil 135.488mil -255.846mil 135.488mil -255.846mil 115.803mil B 90.00 33p
C17 MURATA_0402 -314.901mil 155.173mil -314.901mil 155.173mil -334.586mil 155.173mil B 360.00 100n
L1 0402_FERRITE_BEAD -373.956mil 709.307mil -373.953mil 709.31mil -373.956mil 726.039mil B 270.00 BLM15HD182SN1D
L2 0402_FERRITE_BEAD -255.843mil 214.231mil -255.846mil 214.228mil -255.843mil 197.499mil B 90.00 BLM15HD182SN1D
R1 PANASONIC_0402 -508.5mil 205mil -508.5mil 205mil -508.5mil 225mil B 270.00 470
U1 QFN50P700X700X90-49N-D -433.011mil 430.764mil -433.011mil 430.764mil -297.185mil 539.031mil B 180.00 AT86RF215-ZU
U2 FIL_0896BM15E0025E -206.5mil 666mil -206.5mil 666mil -178.941mil 691.591mil B 180.00 2450FB15A050E
D3 DIONC1105X44N -28.39mil 207.811mil -28.39mil 207.811mil -28.39mil 229.464mil T 270.00 0402ESDB-MLP1
D4 DIONC1105X44N -22.928mil 727.811mil -22.928mil 727.811mil -22.928mil 749.464mil T 270.00 0402ESDB-MLP1
C36 MURATA_0402 -445.5mil 411mil -445.5mil 411mil -465.185mil 411mil T 360.00 100n
C37 MURATA_0402 -472.5mil 490mil -472.5mil 490mil -452.815mil 490mil T 180.00 1n
C38 MURATA_0402 -405.522mil 490mil -405.522mil 490mil -425.207mil 490mil T 360.00 1n
C47 MURATA_0402 -270.5mil 625mil -270.5mil 625mil -290.185mil 625mil T 360.00 1n
C48 MURATA_0402 -1315.5mil 535mil -1315.5mil 535mil -1295.815mil 535mil T 180.00 1n
C50 MURATA_0402 -1314.5mil 611mil -1314.5mil 611mil -1294.815mil 611mil T 180.00 1n
C81 MURATA_0402 -1547.5mil 664mil -1547.5mil 664mil -1547.5mil 683.685mil T 270.00 100n
C82 MURATA_0402 -1448.5mil 672mil -1448.5mil 672mil -1448.5mil 652.315mil T 90.00 1n
C83 MURATA_0402 -1480.5mil 672mil -1480.5mil 672mil -1480.5mil 652.315mil T 90.00 1n
U11 QFN50P200X200X60-13N-D -433.082mil 558.544mil -433.082mil 558.544mil -469.696mil 578.229mil T 0.00 SKY13373-460LF
J1 RPI_ZERO -1071.5mil 298.756mil -1071.5mil -129mil -121.5mil -79mil T 180.00 M20-7832046
C84 MURATA_0402 -1547.255mil 530.985mil -1547.255mil 530.985mil -1547.255mil 550.67mil T 270.00 1n
C78 MURATA_0402 -1389.5mil 535mil -1389.5mil 535mil -1409.185mil 535mil T 360.00 1n
C119 MURATA_0402 -1058.5mil 16mil -1058.5mil 16mil -1038.815mil 16mil T 180.00 100n
C120 MURATA_0402 -857.5mil 197.5mil -857.5mil 197.5mil -837.815mil 197.5mil T 180.00 100n
R16 PANASONIC_0402 -1841.382mil 193.047mil -1841.382mil 193.047mil -1861.382mil 193.047mil B 360.00 102k
R24 PANASONIC_0402 -776.665mil 229.37mil -776.665mil 229.37mil -796.665mil 229.37mil B 360.00 100
R23 PANASONIC_0402 -727.693mil 213.844mil -727.693mil 213.844mil -727.693mil 193.844mil B 90.00 162
R21 PANASONIC_0402 -727.693mil 290.616mil -727.693mil 290.616mil -727.693mil 270.616mil B 90.00 162
R19 PANASONIC_0402 -776.909mil 273.756mil -776.909mil 273.756mil -796.909mil 273.756mil B 360.00 100
R20 PANASONIC_0402 -776.665mil 306.142mil -776.665mil 306.142mil -796.665mil 306.142mil B 360.00 100
R13 PANASONIC_0402 -865mil 419mil -865mil 419mil -879.142mil 433.142mil B 315.00 100
L14 0402_FERRITE_BEAD -309.503mil 115.997mil -309.5mil 116mil -292.771mil 115.997mil T 180.00 BLM15HD182SN1D
C86 MURATA_0402 -1577.5mil 65.3mil -1577.5mil 65.3mil -1577.5mil 84.985mil B 270.00 100n
R42 PANASONIC_0402 -1058mil 533.5mil -1058mil 533.5mil -1058mil 513.5mil B 90.00 1k
R43 PANASONIC_0402 -1425mil 63.5mil -1425mil 63.5mil -1425mil 83.5mil B 270.00 10k
R44 PANASONIC_0402 -1457mil 63.5mil -1457mil 63.5mil -1457mil 83.5mil B 270.00 10k
U26 SON50P300X200X55-9N -1517.9mil 103.3mil -1517.9mil 103.3mil -1547.43mil 162.36mil B 270.00 CAT24C32HU4I-GT3
J6 10129383912001ALF -2119.925mil 322.969mil -2119.925mil 322.969mil -2012.445mil 72.969mil T 90.00 10129383-912001ALF
R45 PANASONIC_0402 -937.5mil 802mil -937.5mil 802mil -937.5mil 822mil T 270.00 1k
R46 PANASONIC_0402 -929mil 416mil -929mil 416mil -929mil 436mil T 270.00 1k
U27 SOT95P240X111-3N -848.272mil 785.567mil -848.272mil 785.567mil -890.004mil 822.968mil T 360.00 MMBT3904,215
U28 SOT95P240X111-3N -841.5mil 393mil -841.5mil 393mil -883.232mil 430.402mil T 360.00 MMBT3904,215
D7 LEDC1608X35N -108.5mil 400mil -108.5mil 400mil -140.39mil 400mil T 180.00 LTST-C190KRKT
D8 LEDC1608X35N -108.5mil 346mil -108.5mil 346mil -140.39mil 346mil T 180.00 LTST-C190KRKT
D9 LEDC1608X35N -108.5mil 490mil -108.5mil 490mil -140.39mil 490mil T 180.00 LTST-C190KRKT
D10 LEDC1608X35N -108.5mil 543mil -108.5mil 543mil -140.39mil 543mil T 180.00 LTST-C190KRKT
D11 LEDC1608X35N -1990.9mil 824.3mil -1990.9mil 824.3mil -1990.9mil 792.41mil T 270.00 LTST-C190KRKT
D12 LEDC1608X35N -1942.7mil 824.5mil -1942.7mil 824.5mil -1942.7mil 792.61mil T 270.00 LTST-C190KRKT
R47 PANASONIC_0402 -50.5mil 477mil -50.5mil 477mil -30.5mil 477mil B 180.00 470
R48 PANASONIC_0402 -50.5mil 445mil -50.5mil 445mil -30.5mil 445mil B 180.00 470
R49 PANASONIC_0402 -118mil 477.5mil -118mil 477.5mil -98mil 477.5mil B 180.00 470
R50 PANASONIC_0402 -117.5mil 528mil -117.5mil 528mil -97.5mil 528mil B 180.00 470
R51 PANASONIC_0402 -1990.5mil 739mil -1990.5mil 739mil -1990.5mil 719mil T 90.00 470
R52 PANASONIC_0402 -1942.5mil 739mil -1942.5mil 739mil -1942.5mil 719mil T 90.00 470
C121 MURATA_0402 -1915.5mil 551mil -1915.5mil 551mil -1915.5mil 570.685mil T 270.00 4.7u
L19 0402_FERRITE_BEAD -2214.503mil 114.997mil -2214.5mil 115mil -2214.503mil 131.729mil B 270.00 BLM15HD182SN1D
U29 TCXO_4_25x20 -2253.5mil 309mil -2253.5mil 309mil -2281.059mil 272.583mil B 90.00 ATX-12-F-26.000MHz-F05-T
TP13 TP_40 -540.5mil 40mil -540.5mil 40mil -540.5mil 40mil T 90.00 1V2
C126 MURATA_0402 -1789.5mil 470mil -1789.5mil 470mil -1789.5mil 450.315mil B 90.00 33p
C125 MURATA_0402 -1838.5mil 142mil -1838.5mil 142mil -1838.5mil 161.685mil B 270.00 33p
C127 MURATA_0402 -697.342mil 632.709mil -697.342mil 632.709mil -697.342mil 652.394mil B 270.00 4.7u
