updated s2p files

bug_fixes_integration_tx
David Michaeli 2021-10-26 23:17:52 +03:00
rodzic eaf19a47f1
commit 1fd0ddb29a
8 zmienionych plików z 812 dodań i 0 usunięć

Plik binarny nie jest wyświetlany.

Wyświetl plik

@ -0,0 +1,203 @@
# MHz S MA R 50
! freq S11
1.000 0.00631 6.69
21.995 0.01538 -33.77
42.990 0.02280 -76.67
63.985 0.03010 -109.62
84.980 0.03609 -138.29
105.975 0.03755 -165.99
126.970 0.03520 167.59
147.965 0.02903 143.88
168.960 0.01899 126.60
189.955 0.00975 142.36
210.950 0.01413 -176.52
231.945 0.02500 173.26
252.940 0.03252 149.31
273.935 0.03502 119.51
294.930 0.03185 83.66
315.925 0.02524 34.69
336.920 0.02381 -34.46
357.915 0.03513 -96.53
378.910 0.05158 -140.24
399.905 0.06624 -175.68
420.900 0.07497 151.67
441.895 0.07582 120.15
462.890 0.06834 88.42
483.885 0.05336 55.23
504.880 0.03372 17.31
525.875 0.01501 -42.56
546.870 0.01423 -154.55
567.865 0.02334 146.21
588.860 0.02547 98.44
609.855 0.02166 35.96
630.850 0.02829 -47.16
651.845 0.05197 -105.23
672.840 0.08376 -145.99
693.835 0.11485 179.53
714.830 0.13924 147.17
735.825 0.15242 116.27
756.820 0.15325 84.74
777.815 0.14193 53.25
798.810 0.11833 20.55
819.805 0.08917 -13.70
840.800 0.05887 -50.06
861.795 0.03212 -86.29
882.790 0.01185 -97.24
903.785 0.02140 -50.43
924.780 0.05204 -77.80
945.775 0.09280 -112.94
966.770 0.13951 -146.53
987.765 0.18540 -178.98
1008.760 0.22239 149.62
1029.755 0.24601 119.25
1050.750 0.25190 88.93
1071.745 0.23944 58.49
1092.740 0.21086 27.61
1113.735 0.16881 -3.24
1134.730 0.12215 -34.39
1155.725 0.07706 -61.04
1176.720 0.04390 -70.27
1197.715 0.04788 -57.41
1218.710 0.08362 -74.97
1239.705 0.13184 -106.31
1260.700 0.18720 -140.50
1281.695 0.24310 -173.13
1302.690 0.28801 154.94
1323.685 0.31738 123.88
1344.680 0.32787 93.55
1365.675 0.31440 63.61
1386.670 0.27728 34.11
1407.665 0.22368 3.89
1428.660 0.15994 -25.43
1449.655 0.09722 -49.98
1470.650 0.05428 -51.33
1491.645 0.06375 -38.92
1512.640 0.10456 -60.74
1533.635 0.15642 -95.71
1554.630 0.21501 -132.27
1575.625 0.27378 -167.37
1596.620 0.32231 159.41
1617.615 0.35407 127.87
1638.610 0.36268 97.54
1659.605 0.34288 67.27
1680.600 0.30138 37.61
1701.595 0.23484 8.48
1722.590 0.15539 -18.43
1743.585 0.07984 -34.61
1764.580 0.04876 -5.66
1785.575 0.08494 -4.13
1806.570 0.12529 -37.30
1827.565 0.16597 -79.77
1848.560 0.21430 -122.56
1869.555 0.26784 -161.75
1890.550 0.31579 161.85
1911.545 0.34748 128.84
1932.540 0.35428 96.73
1953.535 0.33137 66.76
1974.530 0.28328 37.05
1995.525 0.20978 8.90
2016.520 0.12312 -14.55
2037.515 0.05283 -10.52
2058.510 0.06978 29.86
2079.505 0.11367 8.39
2100.500 0.14531 -29.95
2121.495 0.17554 -76.38
2142.490 0.21696 -122.94
2163.485 0.26536 -164.73
2184.480 0.31303 157.09
2205.475 0.34191 123.26
2226.470 0.34553 92.09
2247.465 0.31975 62.00
2268.460 0.25865 34.28
2289.455 0.17893 10.15
2310.450 0.09379 -1.07
2331.445 0.06834 33.51
2352.440 0.11519 36.22
2373.435 0.15378 8.24
2394.430 0.17232 -29.43
2415.425 0.18253 -77.11
2436.420 0.20439 -125.25
2457.415 0.24423 -171.33
2478.410 0.27895 149.80
2499.405 0.30520 114.92
2520.400 0.29823 84.47
2541.395 0.25697 55.45
2562.390 0.19624 30.92
2583.385 0.11303 17.33
2604.380 0.07257 42.67
2625.375 0.10705 55.10
2646.370 0.16320 37.54
2667.365 0.17730 5.61
2688.360 0.17462 -34.74
2709.355 0.16028 -81.11
2730.350 0.16475 -133.76
2751.345 0.19012 178.31
2772.340 0.22157 133.81
2793.335 0.23530 99.53
2814.330 0.20428 69.59
2835.325 0.14333 42.72
2856.320 0.07279 35.52
2877.315 0.05519 92.81
2898.310 0.12880 92.87
2919.305 0.18495 72.91
2940.300 0.20588 47.19
2961.295 0.18928 16.98
2982.290 0.13462 -13.70
3003.285 0.07743 -56.97
3024.280 0.02572 -150.52
3045.275 0.06317 102.27
3066.270 0.09630 68.35
3087.265 0.09180 24.05
3108.260 0.06347 -30.04
3129.255 0.06319 -131.35
3150.250 0.13442 168.95
3171.245 0.20223 129.98
3192.240 0.25587 99.75
3213.235 0.27940 72.44
3234.230 0.26303 48.00
3255.225 0.23314 24.76
3276.220 0.18953 9.40
3297.215 0.14864 1.29
3318.210 0.13408 -10.36
3339.205 0.13775 -35.26
3360.200 0.14893 -71.01
3381.195 0.17751 -121.71
3402.190 0.23796 -165.66
3423.185 0.31572 157.28
3444.180 0.37467 122.31
3465.175 0.43026 91.49
3486.170 0.43465 63.48
3507.165 0.44275 37.02
3528.160 0.41244 12.95
3549.155 0.37723 -12.99
3570.150 0.33990 -37.60
3591.145 0.31571 -66.62
3612.140 0.34086 -100.95
3633.135 0.36950 -138.25
3654.130 0.43181 -178.64
3675.125 0.50166 148.58
3696.120 0.58572 114.08
3717.115 0.62546 82.66
3738.110 0.66121 55.72
3759.105 0.64663 29.57
3780.100 0.63850 0.12
3801.095 0.60291 -26.97
3822.090 0.57467 -58.63
3843.085 0.57115 -89.00
3864.080 0.58908 -120.62
3885.075 0.65557 -154.51
3906.070 0.69538 172.05
3927.065 0.77165 140.24
3948.060 0.78933 110.77
3969.055 0.79596 84.83
3990.050 0.81458 60.61
4011.045 0.81160 34.38
4032.040 0.74887 13.27
4053.035 0.74068 -9.91
4074.030 0.69501 -38.69
4095.025 0.66283 -65.63
4116.020 0.64230 -91.08
4137.015 0.61075 -123.59
4158.010 0.67575 -155.81
4179.005 0.72194 177.01
4200.000 0.67635 149.58

Wyświetl plik

@ -0,0 +1,203 @@
# MHz S MA R 50
! freq S11 S21 S12 S22
1.000 0.00728 5.34 0.99742 -0.71 0.99789 -0.71 0.00736 5.57
21.995 0.01514 -35.73 0.99251 -15.12 0.99294 -15.08 0.01513 -35.70
42.990 0.02287 -76.73 0.98871 -29.39 0.98916 -29.37 0.02307 -76.05
63.985 0.03019 -109.88 0.98526 -43.55 0.98582 -43.52 0.03000 -109.58
84.980 0.03633 -138.80 0.98413 -57.69 0.98454 -57.66 0.03619 -138.50
105.975 0.03783 -166.56 0.98296 -71.70 0.98851 -71.64 0.03758 -166.26
126.970 0.03540 166.97 0.98196 -85.79 0.98238 -85.76 0.03518 167.29
147.965 0.02939 143.11 0.98162 -99.98 0.98202 -99.94 0.02911 143.41
168.960 0.01928 124.88 0.98033 -114.18 0.98106 -114.15 0.01910 125.93
189.955 0.00958 137.96 0.97863 -128.33 0.97933 -128.32 0.00959 140.41
210.950 0.01353 -177.25 0.97674 -142.49 0.97700 -142.49 0.01386 -177.11
231.945 0.02420 173.24 0.97498 -156.62 0.97547 -156.57 0.02464 173.31
252.940 0.03183 149.30 0.97374 -170.72 0.97405 -170.70 0.03226 149.47
273.935 0.03421 119.55 0.97159 175.23 0.97240 175.23 0.03473 119.56
294.930 0.03090 83.32 0.97109 161.04 0.97160 161.10 0.03143 83.63
315.925 0.02424 33.28 0.97008 146.92 0.97088 146.98 0.02470 34.34
336.920 0.02349 -37.39 0.96864 132.81 0.96894 132.88 0.02371 -35.51
357.915 0.03557 -98.46 0.96680 118.64 0.96719 118.78 0.03525 -97.34
378.910 0.05224 -141.32 0.96486 104.45 0.96506 104.55 0.05176 -140.87
399.905 0.06712 -176.64 0.96266 90.45 0.96277 90.57 0.06670 -175.97
420.900 0.07589 150.96 0.95940 76.29 0.96072 76.36 0.07545 151.40
441.895 0.07681 119.66 0.95783 62.36 0.95831 62.40 0.07629 119.97
462.890 0.06922 88.00 0.95707 48.48 0.95788 48.57 0.06876 88.16
483.885 0.05428 54.91 0.95725 34.38 0.95759 34.33 0.05379 54.96
504.880 0.03465 17.32 0.95766 20.33 0.95831 20.41 0.03426 17.28
525.875 0.01578 -40.38 0.95905 6.18 0.96006 6.27 0.01556 -41.22
546.870 0.01330 -150.25 0.95854 -7.97 0.95991 -7.85 0.01368 -152.10
567.865 0.02186 146.29 0.95885 -22.09 0.95843 -21.95 0.02249 146.87
588.860 0.02399 97.89 0.95827 -36.18 0.95984 -36.12 0.02442 98.25
609.855 0.02043 32.29 0.96160 -50.52 0.96165 -50.34 0.02097 34.98
630.850 0.02865 -51.45 0.96280 -64.78 0.96176 -64.66 0.02831 -49.09
651.845 0.05337 -107.25 0.96084 -79.39 0.96196 -79.23 0.05260 -106.46
672.840 0.08550 -146.95 0.95541 -93.86 0.95586 -93.67 0.08477 -146.22
693.835 0.11696 178.94 0.94359 -107.94 0.94537 -107.87 0.11607 179.31
714.830 0.14090 146.64 0.93335 -121.72 0.93428 -121.67 0.14009 147.11
735.825 0.15390 115.58 0.92742 -135.20 0.92836 -135.02 0.15303 115.68
756.820 0.15456 84.42 0.92827 -148.89 0.92897 -148.77 0.15394 84.41
777.815 0.14274 53.01 0.93375 -162.57 0.93549 -162.51 0.14242 53.00
798.810 0.11934 20.41 0.94110 -176.83 0.94279 -176.63 0.11908 20.42
819.805 0.09018 -13.62 0.94514 169.02 0.94644 169.15 0.08985 -13.61
840.800 0.05964 -49.23 0.94771 154.57 0.94843 154.67 0.05936 -49.70
861.795 0.03266 -84.56 0.94819 140.43 0.94826 140.50 0.03242 -85.84
882.790 0.01298 -91.45 0.94983 126.40 0.95090 126.40 0.01248 -93.81
903.785 0.02309 -53.05 0.95280 111.68 0.95347 111.89 0.02212 -51.75
924.780 0.05372 -79.44 0.95127 97.03 0.95203 96.97 0.05258 -78.74
945.775 0.09434 -113.91 0.94511 82.26 0.94673 82.40 0.09333 -113.40
966.770 0.14129 -147.13 0.93279 67.96 0.93411 68.01 0.14009 -146.81
987.765 0.18691 -179.39 0.91960 53.90 0.91977 54.08 0.18563 -179.13
1008.760 0.22348 149.47 0.90901 40.25 0.90954 40.46 0.22272 149.61
1029.755 0.24652 118.78 0.90331 26.49 0.90350 26.59 0.24588 118.92
1050.750 0.25198 88.99 0.90437 13.52 0.90509 13.24 0.25174 88.78
1071.745 0.23924 58.17 0.90995 -0.41 0.91123 -0.12 0.23921 58.28
1092.740 0.21032 27.37 0.91714 -14.46 0.91853 -13.97 0.21025 27.40
1113.735 0.16836 -3.52 0.92474 -28.50 0.92569 -28.66 0.16832 -3.49
1134.730 0.12114 -34.27 0.93103 -43.02 0.92986 -42.96 0.12152 -34.54
1155.725 0.07612 -60.66 0.93310 -57.41 0.93498 -57.35 0.07659 -61.07
1176.720 0.04390 -68.92 0.93290 -71.85 0.93436 -71.44 0.04366 -70.18
1197.715 0.04925 -56.75 0.93492 -86.34 0.93530 -86.13 0.04822 -57.16
1218.710 0.08467 -75.23 0.93502 -100.96 0.93622 -100.66 0.08390 -75.05
1239.705 0.13237 -106.65 0.93336 -115.52 0.93450 -115.24 0.13173 -106.39
1260.700 0.18823 -140.56 0.92438 -130.89 0.92550 -130.41 0.18752 -140.36
1281.695 0.24320 -173.55 0.90766 -145.12 0.90945 -144.87 0.24249 -173.26
1302.690 0.28744 154.45 0.88635 -159.58 0.88818 -159.29 0.28730 154.63
1323.685 0.31626 123.69 0.87342 -172.06 0.87455 -172.16 0.31638 123.91
1344.680 0.32595 93.26 0.86743 174.72 0.86936 174.94 0.32667 93.37
1365.675 0.31244 63.60 0.87481 162.49 0.87733 162.23 0.31357 63.38
1386.670 0.27554 33.49 0.89607 148.40 0.89716 148.42 0.27620 33.58
1407.665 0.22025 3.53 0.91230 133.61 0.91431 133.95 0.22202 3.77
1428.660 0.15661 -25.52 0.92268 119.05 0.92403 119.33 0.15826 -25.50
1449.655 0.09437 -49.45 0.92259 103.92 0.92379 104.27 0.09619 -49.85
1470.650 0.05233 -49.59 0.91924 89.42 0.92064 89.77 0.05326 -51.16
1491.645 0.06318 -37.48 0.91860 74.65 0.91952 74.83 0.06254 -38.36
1512.640 0.10467 -60.45 0.92275 60.24 0.92395 60.25 0.10397 -60.62
1533.635 0.15628 -95.74 0.92062 45.29 0.92229 45.38 0.15555 -95.69
1554.630 0.21425 -132.53 0.90512 29.96 0.90714 29.96 0.21353 -132.55
1575.625 0.27239 -167.87 0.87826 15.48 0.87972 15.89 0.27252 -167.54
1596.620 0.32008 158.84 0.85662 2.28 0.85786 2.41 0.32107 159.05
1617.615 0.35235 127.20 0.84501 -10.19 0.84627 -9.98 0.35229 127.40
1638.610 0.35887 97.02 0.85124 -22.66 0.85272 -22.68 0.36042 97.00
1659.605 0.33981 66.99 0.87133 -36.05 0.87144 -35.89 0.34113 67.17
1680.600 0.29648 37.09 0.89635 -50.04 0.89757 -50.32 0.29955 37.04
1701.595 0.23049 8.00 0.91353 -65.49 0.91567 -64.97 0.23184 8.28
1722.590 0.15036 -18.88 0.92426 -81.35 0.92713 -81.00 0.15272 -18.79
1743.585 0.07541 -34.09 0.91955 -95.78 0.91887 -95.25 0.07756 -35.07
1764.580 0.04809 -1.94 0.91350 -110.67 0.91512 -110.35 0.04734 -4.73
1785.575 0.08543 -2.75 0.90754 -125.52 0.90904 -125.07 0.08389 -3.33
1806.570 0.12536 -36.70 0.90811 -139.79 0.91072 -140.14 0.12453 -36.77
1827.565 0.16497 -79.82 0.90365 -155.66 0.90293 -155.54 0.16515 -79.76
1848.560 0.21305 -122.67 0.88377 -170.60 0.88484 -170.28 0.21332 -122.27
1869.555 0.26583 -162.19 0.85808 174.95 0.85898 175.26 0.26552 -162.25
1890.550 0.31330 161.33 0.83781 162.01 0.83952 161.94 0.31408 161.13
1911.545 0.34405 128.07 0.82763 149.08 0.82888 149.04 0.34489 127.89
1932.540 0.34972 95.85 0.83738 137.24 0.83697 137.28 0.35084 95.68
1953.535 0.32812 65.98 0.86295 123.88 0.86298 124.06 0.33056 66.05
1974.530 0.27853 36.66 0.89550 109.67 0.89658 110.27 0.28054 36.89
1995.525 0.20420 8.12 0.92500 94.13 0.92610 94.54 0.20633 8.64
2016.520 0.11699 -14.81 0.93460 77.91 0.93602 77.66 0.12054 -14.49
2037.515 0.04936 -7.09 0.92819 62.12 0.93171 61.99 0.05216 -8.58
2058.510 0.07053 31.76 0.91771 46.53 0.92082 47.05 0.06939 30.67
2079.505 0.11477 9.02 0.90842 31.66 0.90978 31.64 0.11339 8.83
2100.500 0.14607 -29.93 0.90154 16.72 0.90384 16.96 0.14456 -29.99
2121.495 0.17287 -76.75 0.88722 0.41 0.88835 0.95 0.17410 -76.37
2142.490 0.21281 -124.21 0.85645 -14.67 0.85781 -14.26 0.21473 -123.72
2163.485 0.26178 -165.48 0.81933 -27.90 0.82014 -27.28 0.26360 -164.91
2184.480 0.31086 156.56 0.79163 -40.23 0.79164 -39.92 0.31044 156.80
2205.475 0.33908 121.70 0.78981 -51.69 0.79428 -51.02 0.33969 123.33
2226.470 0.34038 91.67 0.81672 -62.59 0.82126 -62.76 0.34339 91.68
2247.465 0.31566 61.15 0.86854 -76.57 0.87162 -75.74 0.31697 61.86
2268.460 0.25309 33.65 0.91793 -91.76 0.91762 -91.46 0.25635 33.97
2289.455 0.17377 9.26 0.95044 -108.38 0.95230 -108.69 0.17920 9.54
2310.450 0.08798 -0.08 0.94615 -126.42 0.94681 -126.11 0.09102 -1.37
2331.445 0.06886 35.77 0.92836 -142.64 0.92999 -142.40 0.06716 34.33
2352.440 0.11579 36.60 0.91686 -157.93 0.91906 -157.32 0.11581 36.32
2373.435 0.15348 7.87 0.90412 -173.32 0.90548 -172.83 0.15278 7.80
2394.430 0.17135 -30.08 0.89201 170.93 0.88958 171.02 0.17101 -29.81
2415.425 0.18177 -78.00 0.85665 154.97 0.85963 155.07 0.18095 -77.82
2436.420 0.20074 -126.29 0.80920 140.72 0.81386 141.11 0.20337 -126.35
2457.415 0.24468 -171.29 0.77727 129.29 0.77742 129.02 0.24240 -171.35
2478.410 0.28163 148.99 0.77681 117.92 0.77851 117.82 0.27941 148.90
2499.405 0.30166 114.15 0.80230 106.55 0.80382 106.90 0.30166 114.90
2520.400 0.29663 83.25 0.87300 92.92 0.87303 93.46 0.29782 83.71
2541.395 0.25256 54.75 0.92190 77.44 0.92304 77.87 0.25640 55.11
2562.390 0.19251 30.31 0.94628 59.57 0.94741 60.34 0.19270 30.50
2583.385 0.10928 17.00 0.94660 43.02 0.94480 42.66 0.11202 17.14
2604.380 0.07332 44.08 0.93534 26.96 0.93679 27.21 0.07333 43.29
2625.375 0.10516 55.09 0.93170 10.75 0.93356 11.78 0.10634 54.54
2646.370 0.16003 36.56 0.92906 -4.48 0.93101 -4.07 0.16167 36.79
2667.365 0.17611 4.04 0.92109 -20.93 0.92317 -20.75 0.17694 5.22
2688.360 0.16979 -34.16 0.89620 -36.68 0.89883 -35.95 0.17137 -34.71
2709.355 0.15933 -82.46 0.86568 -51.49 0.86806 -50.61 0.15867 -81.85
2730.350 0.16300 -135.66 0.84365 -63.94 0.84528 -63.70 0.16372 -135.66
2751.345 0.19145 175.99 0.83575 -76.84 0.83801 -76.13 0.18965 176.34
2772.340 0.21865 134.12 0.84635 -89.81 0.84780 -89.81 0.21686 134.78
2793.335 0.22663 99.71 0.87635 -103.13 0.87679 -103.25 0.22971 99.45
2814.330 0.20201 68.70 0.89606 -119.15 0.89523 -118.57 0.19996 69.13
2835.325 0.14436 43.06 0.90352 -136.04 0.90560 -135.70 0.14612 43.95
2856.320 0.07308 37.72 0.90506 -151.99 0.90672 -151.26 0.07345 38.14
2877.315 0.05722 92.24 0.90415 -167.44 0.90589 -167.56 0.06038 93.44
2898.310 0.12226 91.74 0.90128 176.54 0.90072 177.34 0.11801 90.94
2919.305 0.18661 71.66 0.90606 160.89 0.90742 162.06 0.18562 72.51
2940.300 0.20542 46.22 0.90221 145.63 0.90314 145.92 0.20545 46.92
2961.295 0.18575 16.36 0.89549 129.85 0.89707 130.38 0.18549 17.34
2982.290 0.13471 -16.19 0.88656 113.18 0.88764 114.57 0.13253 -15.25
3003.285 0.07231 -60.40 0.87753 99.71 0.87545 99.32 0.07059 -59.10
3024.280 0.02710 -162.34 0.86862 83.61 0.86905 84.15 0.02845 -161.01
3045.275 0.06731 104.21 0.86084 68.88 0.86415 68.71 0.06886 107.67
3066.270 0.09672 68.97 0.86811 54.38 0.87087 54.10 0.09578 65.63
3087.265 0.08823 24.73 0.86047 37.92 0.86320 38.41 0.08837 25.80
3108.260 0.05877 -30.97 0.83836 21.70 0.84134 22.13 0.05242 -32.05
3129.255 0.06462 -136.58 0.81618 5.66 0.81824 6.06 0.06628 -138.92
3150.250 0.13434 166.64 0.80432 -9.60 0.80510 -8.79 0.12798 168.72
3171.245 0.20767 129.57 0.80594 -24.46 0.80868 -23.88 0.20451 129.31
3192.240 0.25608 98.57 0.82300 -38.43 0.82672 -38.92 0.25908 98.67
3213.235 0.27889 70.83 0.84686 -54.80 0.85045 -54.17 0.27821 70.56
3234.230 0.26230 46.44 0.86800 -71.11 0.87069 -71.24 0.26767 45.92
3255.225 0.22932 23.65 0.87414 -88.71 0.88400 -88.10 0.23391 23.82
3276.220 0.17980 7.04 0.87853 -105.03 0.88199 -104.79 0.18225 8.12
3297.215 0.14611 -0.99 0.87502 -123.35 0.87615 -122.72 0.14784 -0.79
3318.210 0.12747 -13.69 0.86578 -139.99 0.86839 -139.41 0.12868 -14.28
3339.205 0.13280 -39.26 0.84735 -157.20 0.84901 -156.76 0.13685 -37.40
3360.200 0.14473 -73.93 0.80818 -173.99 0.81193 -173.93 0.14808 -72.35
3381.195 0.17954 -124.85 0.75511 168.84 0.75958 170.02 0.17891 -122.32
3402.190 0.23146 -168.94 0.70652 153.75 0.70577 154.10 0.23257 -168.62
3423.185 0.31275 152.46 0.68239 139.39 0.68504 140.32 0.30953 153.83
3444.180 0.37944 120.94 0.67478 125.63 0.67855 126.36 0.37601 121.59
3465.175 0.42325 90.31 0.68661 110.95 0.68859 111.36 0.43211 90.64
3486.170 0.43943 62.01 0.70725 94.69 0.71065 95.06 0.43803 62.70
3507.165 0.44395 35.63 0.71995 76.41 0.72179 76.64 0.44298 36.15
3528.160 0.41303 11.95 0.72396 58.02 0.72952 59.43 0.41956 13.83
3549.155 0.37666 -13.72 0.71029 38.45 0.71407 38.68 0.37768 -14.19
3570.150 0.33849 -39.13 0.68602 18.80 0.68999 19.08 0.34187 -38.15
3591.145 0.30237 -67.25 0.64354 -0.38 0.64883 -0.69 0.31592 -68.36
3612.140 0.33877 -104.74 0.59426 -17.90 0.59700 -17.63 0.33612 -101.91
3633.135 0.37103 -140.68 0.54470 -35.72 0.54862 -34.96 0.37303 -139.39
3654.130 0.43001 -178.81 0.50522 -49.94 0.50847 -49.10 0.42788 -177.29
3675.125 0.48959 145.88 0.47790 -65.96 0.48219 -64.80 0.51230 146.97
3696.120 0.58747 113.17 0.46263 -79.63 0.46423 -79.48 0.57370 113.11
3717.115 0.63406 81.41 0.45695 -93.57 0.46060 -92.81 0.63143 82.09
3738.110 0.66298 54.98 0.45938 -109.35 0.46212 -109.28 0.66174 55.29
3759.105 0.65247 25.62 0.45974 -127.46 0.46315 -126.86 0.65073 27.31
3780.100 0.64073 -1.20 0.45207 -147.37 0.45591 -146.87 0.63896 -0.46
3801.095 0.59945 -28.51 0.42986 -167.23 0.43474 -166.64 0.60755 -27.50
3822.090 0.58908 -58.71 0.39664 172.14 0.40070 173.64 0.58754 -57.64
3843.085 0.57129 -87.86 0.35758 152.67 0.36254 152.52 0.57109 -86.09
3864.080 0.57847 -120.57 0.31572 135.91 0.32062 136.06 0.58868 -121.42
3885.075 0.64956 -155.75 0.27847 120.02 0.28157 119.64 0.63615 -155.50
3906.070 0.69826 171.65 0.24687 105.12 0.24845 105.61 0.68182 171.50
3927.065 0.75077 138.52 0.22302 93.80 0.22465 94.44 0.76726 141.10
3948.060 0.79914 111.30 0.21133 82.16 0.21178 82.75 0.79793 106.80
3969.055 0.79661 84.36 0.20533 69.42 0.20590 69.81 0.79922 87.29
3990.050 0.80782 60.89 0.20342 55.46 0.20365 55.16 0.81031 60.22
4011.045 0.79465 34.31 0.19972 37.62 0.20110 38.89 0.79927 34.60
4032.040 0.75780 12.55 0.19057 18.21 0.19246 18.50 0.75915 12.53
4053.035 0.72202 -13.08 0.17515 -1.05 0.17760 -0.57 0.73383 -10.50
4074.030 0.67964 -36.79 0.15804 -17.69 0.16011 -18.14 0.68998 -37.07
4095.025 0.65986 -67.75 0.13928 -35.49 0.14100 -34.95 0.68547 -68.94
4116.020 0.61788 -90.80 0.12205 -50.42 0.12364 -49.89 0.59730 -88.35
4137.015 0.63066 -123.19 0.10732 -64.80 0.10880 -64.53 0.61058 -122.77
4158.010 0.62669 -159.60 0.09673 -77.45 0.09781 -77.06 0.68277 -154.26
4179.005 0.69012 172.76 0.08874 -90.63 0.08970 -90.05 0.66817 172.42
4200.000 0.68755 148.57 0.08224 -101.98 0.08288 -100.96 0.64679 141.27

Wyświetl plik

@ -0,0 +1,203 @@
# MHz S MA R 50
! freq S11 S21 S12 S22
1.000 0.00724 -2.70 0.99202 -1.06 0.99255 -1.03 0.00697 -0.24
21.995 0.01351 -27.38 0.99165 -15.22 0.99158 -15.18 0.01401 -26.47
42.990 0.02044 -65.68 0.98743 -29.16 0.98765 -29.13 0.02042 -65.84
63.985 0.02638 -97.68 0.98491 -43.11 0.98519 -43.10 0.02625 -98.30
84.980 0.03125 -126.07 0.98364 -57.08 0.98372 -57.09 0.03120 -126.06
105.975 0.03175 -151.08 0.98759 -70.93 0.98798 -70.92 0.03181 -150.89
126.970 0.02857 -172.66 0.98114 -84.95 0.98128 -84.93 0.02854 -172.60
147.965 0.02293 173.73 0.98044 -98.98 0.98071 -98.98 0.02295 173.75
168.960 0.01759 -179.58 0.97868 -113.06 0.97910 -113.07 0.01772 -179.69
189.955 0.02217 -162.52 0.97629 -127.03 0.97625 -127.06 0.02222 -162.55
210.950 0.03450 -167.44 0.97398 -141.07 0.97409 -141.02 0.03459 -167.36
231.945 0.04769 173.99 0.97177 -154.96 0.97208 -154.94 0.04782 173.90
252.940 0.05794 149.91 0.97040 -168.88 0.97090 -168.87 0.05799 149.86
273.935 0.06296 122.25 0.96940 177.17 0.96964 177.22 0.06311 122.30
294.930 0.06195 91.86 0.96859 163.23 0.96893 163.26 0.06207 91.82
315.925 0.05578 57.76 0.96769 149.31 0.96843 149.25 0.05593 57.73
336.920 0.04641 16.94 0.96696 135.31 0.96693 135.36 0.04650 17.05
357.915 0.03914 -32.59 0.96562 121.34 0.96611 121.34 0.03918 -32.29
378.910 0.03785 -87.07 0.96426 107.29 0.96466 107.24 0.03796 -86.78
399.905 0.04162 -135.97 0.96278 93.28 0.96338 93.35 0.04163 -135.63
420.900 0.04401 -175.89 0.96091 79.28 0.96135 79.32 0.04395 -175.58
441.895 0.04053 150.57 0.95889 65.50 0.95987 65.45 0.04037 150.79
462.890 0.02925 121.49 0.95824 51.60 0.95891 51.63 0.02921 121.83
483.885 0.01144 109.50 0.95764 37.51 0.95802 37.58 0.01141 110.49
504.880 0.01541 -152.00 0.95654 23.54 0.95716 23.55 0.01563 -152.73
525.875 0.04042 -168.40 0.95562 9.58 0.95630 9.59 0.04059 -168.60
546.870 0.06304 164.48 0.95364 -4.33 0.95409 -4.37 0.06320 164.21
567.865 0.07943 134.99 0.95097 -18.36 0.95185 -18.19 0.07930 135.04
588.860 0.08591 103.91 0.95106 -32.02 0.95234 -32.08 0.08648 104.07
609.855 0.08270 69.81 0.95568 -45.94 0.95463 -46.13 0.08295 69.91
630.850 0.07089 30.75 0.95677 -60.01 0.95795 -59.91 0.07123 30.89
651.845 0.05613 -17.82 0.95952 -74.48 0.95957 -74.38 0.05648 -17.62
672.840 0.05059 -80.48 0.96047 -88.91 0.96166 -88.86 0.05067 -79.96
693.835 0.06024 -139.52 0.95263 -103.21 0.95304 -102.89 0.06029 -139.04
714.830 0.07549 174.49 0.94357 -117.08 0.94483 -117.06 0.07517 174.61
735.825 0.08355 135.93 0.93702 -130.52 0.93787 -130.48 0.08360 136.11
756.820 0.08145 99.76 0.93757 -144.42 0.93761 -144.31 0.08114 99.94
777.815 0.06708 62.88 0.93874 -158.10 0.94181 -158.28 0.06716 62.86
798.810 0.04294 18.90 0.94267 -172.46 0.94359 -172.41 0.04279 19.27
819.805 0.02239 -61.27 0.94012 173.65 0.94320 173.50 0.02238 -61.44
840.800 0.03656 -156.99 0.93949 159.33 0.94236 159.33 0.03684 -157.00
861.795 0.06091 153.98 0.93727 145.31 0.93948 145.34 0.06125 153.96
882.790 0.07744 114.70 0.93934 131.77 0.94089 131.68 0.07754 114.78
903.785 0.08091 74.74 0.94426 117.50 0.94491 117.38 0.08119 74.84
924.780 0.07311 29.68 0.94711 103.26 0.94883 103.25 0.07350 30.00
945.775 0.06514 -28.13 0.94758 88.50 0.94854 88.66 0.06514 -27.79
966.770 0.07398 -92.89 0.94150 74.33 0.94253 74.26 0.07386 -92.37
987.765 0.10108 -146.27 0.93179 59.94 0.93381 59.82 0.10095 -146.03
1008.760 0.13080 171.78 0.92420 46.12 0.92614 46.14 0.13081 172.00
1029.755 0.15187 135.45 0.91965 32.07 0.92095 32.06 0.15155 135.31
1050.750 0.15701 101.02 0.92053 18.22 0.92124 18.54 0.15692 101.20
1071.745 0.14335 66.98 0.92453 4.39 0.92516 4.71 0.14334 66.96
1092.740 0.11370 31.67 0.92709 -9.37 0.92887 -9.33 0.11388 31.84
1113.735 0.07312 -9.50 0.92900 -23.76 0.93124 -24.01 0.07319 -9.33
